ตารางแสดงค่าศักย์ภาพไฟฟ้ามาตรฐานปฎิกิริยารีดักชันมาตรฐานที่ 25 ํ C
ปฎิกิริยารีดักชัน | ศักย์ไฟฟ้า (โวลต์) |
---|---|
2$\mathrm{H}$$_2$$\mathrm{O}$+2$\mathrm{e}$$^-$ $\rightarrow$ 2$\mathrm{H}$$_2$$_{(g)}$+2$\mathrm{O}$$\mathrm{H}$$^-$ | -0.83 |
$\mathrm{Zn}$$^2$$^+$+2$\mathrm{e}$$^-$ $\rightarrow$ $\mathrm{Z}$$\mathrm{n}$$_{(s)}$ | -0.76 |
$\mathrm{O}$$_2$ + 2$\mathrm{H}$$_2$$\mathrm{O}$+4$\mathrm{e}$$^-$ $\rightarrow$ $\mathrm{H}$$_2$$\mathrm{O}$$_2$+2$\mathrm{O}$$\mathrm{H}$$^-$ | -0.15 |
$\mathrm{S}$$\mathrm{n}$$^2$$^+$+2$\mathrm{e}$$^-$ $\rightarrow$ $\mathrm{S}$$\mathrm{n}$$_{(s)}$ | -0.14 |
2$\mathrm{H}$$^+$$_{(ag)}$ +2$\mathrm{e}$$^-$ $\rightarrow$ $\mathrm{H}$2$_{(g)}$ | 0.00 |
$\mathrm{S}$$\mathrm{n}$$^4$$^+$ +2$\mathrm{e}$$^-$ $\rightarrow$ $\mathrm{S}$$\mathrm{n}$$^2$$^+$ | +0.15 |
$\mathrm{C}$$\mathrm{u}$$^2$$^+$ +2$\mathrm{e}$$^-$ $\rightarrow$ $\mathrm{C}$$\mathrm{u}$ | +0.34 |
$\mathrm{O}$$_2$+2$\mathrm{H}$$_2$$\mathrm{O}$+4$\mathrm{e}$$^-$ $\rightarrow$ 4$\mathrm{O}$$\mathrm{H}$$^-$ | +0.40 |
$\mathrm{M}$$\mathrm{n}$$\mathrm{O}$$_2$+2$\mathrm{H}$$_2$$\mathrm{O}$+3$\mathrm{e}$$^-$ $\rightarrow$ $\mathrm{M}$$\mathrm{n}$$\mathrm{O}$$_2$+4$\mathrm{O}$$\mathrm{H}$$^-$ | +0.58 |
$\mathrm{I}$$_2$$_{(ag)}$+2$\mathrm{e}$$^-$ $\rightarrow$ 2$\mathrm{I}$$^-$ | +0.62 |
$\mathrm{F}$$\mathrm{e}$$^3$$^+$+$\mathrm{e}$$^-$ $\rightarrow$ $\mathrm{F}$$\mathrm{e}$$^2$$^+$ | +0.77 |
$\mathrm{A}$$\mathrm{g}$$^+$+$\mathrm{e}$$^-$ $\rightarrow$ $\mathrm{A}$$\mathrm{g}$ | +0.80 |
$\mathrm{M}$$\mathrm{n}$$\mathrm{O}$$_2$+4$\mathrm{H}$$^+$+2$\mathrm{e}$$^-$ $\rightarrow$ $\mathrm{M}$$\mathrm{n}$$^2$$^+$+2$\mathrm{H}$$_2$$\mathrm{O}$ | +1.23 |
$\mathrm{C}$$\mathrm{r}$$_2$$\mathrm{O}$$_7$$^2$$^-$+14$\mathrm{H}$$^+$+6$\mathrm{e}$$^-$ $\rightarrow$ 2$\mathrm{C}$$\mathrm{r}$$^3$$^+$+7$\mathrm{H}$$_2$$\mathrm{O}$ | +1.33 |
$\mathrm{C}$$\mathrm{I}$$_2$$_{(g)}$+2$\mathrm{e}$$^-$ $\rightarrow$ 2$\mathrm{CI}$$^-$ | +1.36 |
$\mathrm{M}$$\mathrm{n}$$\mathrm{O}$$_4$$^-$+8$\mathrm{H}$$^+$+5$\mathrm{e}$$^-$$\rightarrow$$\mathrm{M}$$\mathrm{n}$$^2$$^+$+4$\mathrm{H}$$_2$$\mathrm{O}$ | +1.51 |
$\mathrm{M}$$\mathrm{n}$$\mathrm{O}$$_4$$^-$+4$\mathrm{H}$$^+$+3$\mathrm{e}$$^-$$\rightarrow$$\mathrm{M}$$\mathrm{n}$$\mathrm{O}$$_2$$_{(s)}$+2$\mathrm{H}$$_2$$\mathrm{O}$ | +1.70 |
สาร $\mathrm{A}$ ม่ีสูตรโมเลกุลเป็น $\mathrm{C_8H_14}$ ทำปฏิกิริยากับน้ำโดยมีกรด $\mathrm{H_2SO_4}$ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เกิดสารผลิตภัณฑ์ $\mathrm{B}$ ไปทำปฏิกิริยาออกซิเดชันต่อจะได้สาร $\mathrm{C}$ มีสูตรโมเลกุลเป็น $\mathrm{C_8H_{16}}$$\mathrm{O}$ สูตรโครงสร้างที่เป็นไปได้ของสาร $\mathrm{A}$ คือ