PAT 2 มีนาคม 2553
ข้อที่ 33 / 50
ตารางแสดงค่าศักย์ภาพไฟฟ้ามาตรฐานปฎิกิริยารีดักชันมาตรฐานที่ 25 ํ C
ปฎิกิริยารีดักชัน | ศักย์ไฟฟ้า (โวลต์) |
---|---|
2H2O+2e− → 2H2(g)+2OH− | -0.83 |
Zn2++2e− → Zn(s) | -0.76 |
O2 + 2H2O+4e− → H2O2+2OH− | -0.15 |
Sn2++2e− → Sn(s) | -0.14 |
2H+(ag) +2e− → H2(g) | 0.00 |
Sn4+ +2e− → Sn2+ | +0.15 |
Cu2+ +2e− → Cu | +0.34 |
O2+2H2O+4e− → 4OH− | +0.40 |
MnO2+2H2O+3e− → MnO2+4OH− | +0.58 |
I2(ag)+2e− → 2I− | +0.62 |
Fe3++e− → Fe2+ | +0.77 |
Ag++e− → Ag | +0.80 |
MnO2+4H++2e− → Mn2++2H2O | +1.23 |
Cr2O72−+14H++6e− → 2Cr3++7H2O | +1.33 |
CI2(g)+2e− → 2CI− | +1.36 |
MnO4−+8H++5e−→Mn2++4H2O | +1.51 |
MnO4−+4H++3e−→MnO2(s)+2H2O | +1.70 |
ปฏิกิริยาในข้อใดมีค่า Kcc เท่ากับ Kp
CaCo3(s)⇌ CaO(s) + CO2(g)
H2(g) + F2(g)⇌ HF(g)
O3(g)⇌O2(g)
คอร์สเรียนแนะนำ
฿3,740
฿10,990
หนังสือแนะนำ