สถิติจริงข้อสอบฟิสิกส์ PAT 2 และ วิชาสามัญ เรื่องอะไรออกสอบบ่อย?
น้องๆ #dek63 เคยรู้สึกไหมว่า วิชาฟิสิกส์ใน PAT 2 และวิชาสามัญ เป็นวิชาที่ต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมในการสอบมากๆ เพราะเนื้อหามีเยอะและหลายเรื่องมากๆ ฉะนั้นวันนี้ พี่ขอเริ่มต้นโดยการรวบรวมสถิติข้อสอบฟิสิกส์ย้อนหลังมาให้ พร้อมเกร็งข้อสอบว่าเรื่องไหนบ้างที่น้องต้องเน้นเป็นพิเศษ ตามมาดูกันเลยจ้า
สถิติข้อสอบย้อนหลัง PAT 2
| เรื่อง | ปี59 | ปี60 | ปี61 | ปี62 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและแสงเชิงฟิสิกส์ | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 |
| ของแข็ง ของเหลวและของไหล | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| การเคลื่อนที่แนวตรง | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| แสง | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| กฎของนิวตัน | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| ฟิสิกส์นิวเคลียร์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| ไฟฟ้ากระแสตรง | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| ฟิสิกส์อะตอม | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| การเคลื่อนที่วงกลมและดวงดาว | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| งานและพลังงาน | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| แก๊สและทฤษฎีจลน์ | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| คลื่น | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| เสียง | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| บทนำและการนับ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| การเคลื่อนที่แบบหมุน | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| การเคลื่อนที่วิถีโค้ง | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| สมดุลกล | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| โมเมนตัม | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ไฟฟ้ากระแสสลับ | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| ไฟฟ้าสถิต | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| แม่เหล็กไฟฟ้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
สถิติข้อสอบย้อนหลัง วิชาฟิสิกส์สามัญ
| เรื่อง | ปี59 | ปี60 | ปี61 | ปี62 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| ของแข็ง ของเหลว และของไหล | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| ไฟฟ้าสถิต | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| เสียง | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| การเคลื่อนที่วงกลมและดวงดาว | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| ฟิสิกส์นิวเคลียร์ | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| แสง | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| สมดุลกล | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| ไฟฟ้ากระแสสลับ | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| แม่เหล็กไฟฟ้า | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| ฟิสิกส์อะตอม | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| การเคลื่อนที่แนวตรง | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| การเคลื่อนที่วิถีโค้ง | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| ก๊าซและทฤษฎีจลน์ | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| ไฟฟ้ากระแสตรง | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและแสงเชิงฟิสิกส์ | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| โมเมนตัม | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| งานและพลังงาน | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| คลื่น | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| กฎของนิวตัน | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| บทนำและการนับ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| การเคลื่อนที่แบบหมุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เรื่องที่ต้องเก็ง ?
หลังจากดูตารางสถิติการออกข้อสอบย้อนหลังของ PAT 2 และวิชาฟิสิกส์สามัญ น้องๆก็คงพอจะรู้แล้วว่าเรื่องอะไรบ้างที่ออกเยอะและออกเป็นประจำทุกปี เรื่องอะไรที่ออกน้อยหรือไม่ออกเลย จากทั้ง 2 ตาราง พี่จะขอเกร็ง 5 อันดับเรื่องที่น้องๆจำเป็นต้องเน้น ละทิ้งไม่ได้ เพราะ 5 เรื่องนี้ ออกข้อสอบเยอะทั้งใน PAT 2 และวิชาฟิสิกส์สามัญ เลยค่ะ
- ของแข็ง ของเหลว และของไหล
- คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและแสงเชิงฟิสิกส์
- แสง
- ฟิสิกส์นิวเคลียร์
- การเคลื่อนที่วงกลมและดวงดาว
สุดท้ายนี้ พี่หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆในการเตรียมตัวสอบวิชาฟิสิกส์ ทั้งใน PAT 2 และวิชาสามัญนะคะ น้องๆจะได้รู้ว่าเรื่องไหนที่ควรโฟกัสมาก เรื่องไหนที่ควรโฟกัสน้อย จะได้วางแผนอ่านหนังสือเตรียมสอบอย่างเป็นระบบมากขึ้นค่ะ
สำหรับคนที่ต้องการเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ ลองไปเรียนฟรีได้ที่ คอร์สติว TCAS บุฟเฟต์