จำนวนเปิดรับ แพทย์ ทันตะ สัตวะ เภสัช กสพท. 62
ปีนี้มีประกาศรับผ่าน กสพท. รวมกว่า 2,644 คน ทั้ง 4 คณะ แพทย์ ทันตะ สัตวะ เภสัช
ตารางจำนวนประการรับ กสพท. 62
| มหาวิทยาลัย | จำนวนรับ | คะแนนต่ำสุด 61 |
| แพทย์ ศิริราช มหิดล | 262 | 68.5558 |
| แพทย์ จุฬาฯ | 182 | 72.5505 |
| แพทย์ มศว | 180 | 61.0674 |
| แพทย์ รามา มหิดล | 154 | 67.8380 |
| แพทย์ วชิรพยาบาล นวมินทราธิราช | 70 | 65.8086 |
| แพทย์ ธรรมศาสตร์ | 65 | 64.3783 |
| แพทย์ พระมงกุฎ ชาย | 57 | 60.7180 |
| แพทย์ เชียงใหม่ | 55 | 62.6402 |
| แพทย์ ราชวิถี รังสิต | 50 | 59.1118 |
| แพทย์ สงขลานครินทร์ | 40 | 61.2480 |
| แพทย์ พระมงกุฎ หญิง | 38 | 62.7497 |
| แพทย์ จุฬาฯ กองทัพอากาศ | 30 | 64.6948 |
| แพทย์ นเรศวร | 30 | 64.3783 |
| แพทย์ บรูพา | 30 | 60.6682 |
| แพทย์ ขอนแก่น | 20 | 62.1452 |
| แพทย์ รามา จุฬาภรณ์ | 20 | 67.3674 |
| แพทย์ สยาม | 15 | 57.8703 |
| แพทย์ เลิดสิน รังสิต | 15 | 58.8323 |
| แพทย์ แม่ฟ้าหลวง | 12 | 60.1338 |
| แพทย์ สุรนารี | 10 | 60.0789 |
| ทันตะ มหิดล | 83 | 63.6321 |
| ทันตะ จุฬาฯ | 80 | 66.1968 |
| ทันตะ มศว | 55 | 60.8447 |
| ทันตะ ธรรมศาสตร์ | 30 | 61.1052 |
| ทันตะ เชียงใหม่ | 24 | 60.4394 |
| ทันตะ สงขลานครินทร์ | 20 | 60.1556 |
| ทันตะ นเรศวร | 17 | 58.9929 |
| ทันตะ ขอนแก่น | 15 | 59.4120 |
| สัตวะ จุฬาฯ | 150 | 56.1748 |
| สัตวะ เกษตร | 100 | - |
| สัตวะ มหิดล | 40 | 55.5245 |
| สัตวะ ขอนแก่น | 30 | 53.8952 |
| สัตวะ ราชมงคลตะวันออก | 30 | 49.6883 |
| สัตวะ เชียงใหม่ | 10 | 54.6929 |
| สัตวะ มหาสารคาม | 10 | 51.2905 |
| สัตวะ ราชมงคลศรีวิชัย | 10 | 47.9680 |
| เภสัช มหิดล | 120 | 55.4021 |
| เภสัช บูรพา | 100 | 52.1608 |
| เภสัช อุตสาหการ จุฬาฯ | 80 | 55.2877 |
| เภสัช บริบาล จุฬาฯ | 75 | 54.6582 |
| เภสัช เชียงใหม่ | 65 | 54.0685 |
| เภสัช ธรรมศาสตร์ | 45 | 56.4185 |
| เภสัช บริบาล มศว | 20 | 55.2379 |
| เภสัช หัวเฉียว | 20 | - |
| เภสัช บริบาล สยาม | 15 | - |
| เภสัช อุตสาหการ มศว | 10 | 55.3691 |
| เภสัช บริบาล มหาสารคาม | 10 | 53.8173 |
ถ้าใครพร้อมตามฝัน เรามีคอร์สเรียนมาช่วยด้วยน๊าาาา
ทั้ง 4 คอร์สเรียนได้ยาว 1 ปีเต็ม ต้องการสมัครหรือ ขอข้อมูลเพิ่มเติมทักแอดมินได้ค่าาา ที่ Line ID : @opendurian
โดย พี่วิว โอเพ่นดูเรียน



